Adresse
523, rang Séraphine| Légumes | Hiver | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre |
| Ail | ||||||||
| Aubergine | > Gel | |||||||
| Basilic | > Gel | |||||||
| Betterave | > janv. | >>> | ||||||
| Brocoli | ~20 | > Neige | ||||||
| Carotte feuille | ~ 7 | |||||||
| Carotte sac | > fév. | >>> | ||||||
| Céleri | ||||||||
| Cerise de terre | ~ 15 | |||||||
| Chou | >déc. | ~20 | >>> | |||||
| Chou-fleur | ~20 | > Neige | ||||||
| Citrouille | ~15 | |||||||
| Concombre mûr | ~15 | >Gel | ||||||
| Concombre | ~15 | >Gel | ||||||
| Cornichon | ~15 | >Gel | ||||||
| Courges | ~15 | |||||||
| Échalottes | ~1er | >Gel | ||||||
| Épinards | ~20 | >Gel | ||||||
| Fines herbes | >Gel | |||||||
| Framboises | ||||||||
| Haricots | ~10 | >Gel | ||||||
| Laitue Frisée | ~15 | >Gel | ||||||
| Laitue pommée | ~1er | >Gel | ||||||
| Laitue romaine | ~1er | >Gel | ||||||
| Maïs sucré | ~15 | |||||||
| Melons | ~10 | |||||||
| Navet | ~20 | |||||||
| Oignons espagnols | ~10 | |||||||
| Oignons de conserve | > janv. | ~ 20 | >>> | |||||
| Piments forts | ~ 15 | >Gel | ||||||
| Poireau | ~ 21 | >Gel fort | ||||||
| Poivron | ~ 21 | >Gel | ||||||
| Pomme de terre | ~15 | |||||||
| Radis | ~10 | >Gel | ||||||
| Rhubarbe | ~15 | >Gel | ||||||
| Tomate | ~ 15 | >Gel | ||||||
| Zuchinis | ~5 | >Gel |
